Focale | Ouverture | Point | type | Poids | Hors séries |
---|---|---|---|---|---|
28mm | T1.9 | 0.65 m / 2’3″ | fixe | 2.5 kg / 5.5 lbs | oui |
35mm | T1.9 | 0.75 m / 2’6″ | fixe | 2.6 kg / 5.7 lbs | |
40mm | T1.9 | 0.70 m / 2’4″ | fixe | 2.7 kg / 6 lbs | |
50mm | T1.9 | 0.75 m / 2’6″ | fixe | 2.6 kg / 5.7 lbs | |
60mm | T1.9 | 0.90 m / 3′ | fixe | 2.7 kg / 6 lbs | |
75mm | T1.9 | 0.90 m / 3′ | fixe | 2.6 kg / 5.7 lbs | |
100mm | T1.9 | 0.95 m / 3’1″ | fixe | 3.1 kg / 6.8 lbs | |
135mm | T1.9 | 0.95 m / 3’11 » | fixe | 3.8 kg / 8.4 lbs | oui |
180mm | T1.9 | 1.5 m / 5′ | fixe | 3.2 kg / 7.1 lbs | oui |
Super Flare / Full Frame (Sony Venice, Alexa LF)
Focale | Ouverture | Point | type | Poids | Hors séries |
---|---|---|---|---|---|
40mm | T2.3 | 630mm / 25 in | fixe | 4.4 kg / 9.7 lbs | |
50mm | T2.3 | 600mm / 24 in | fixe | 4.0 kg / 8.8 lbs | |
75mm | T2.3 | 750mm / 30 in | fixe | 3.5 kg / 7.7 lbs | |
85mm MACRO | T2.3 | 181mm / 7 in | fixe | 5.2 kg / 11.4 lbs | |
100mm | T2.3 | 925mm / 36 in | fixe | 3.8 kg / 8.4 lbs | |
135mm | T2.3 | 1166mm / 46 in | fixe | 5.0 kg / 11.0 lbs | |
Super Flare / Full Frame (Sony Venice, Alexa LF)
Focale | Ouverture | Point | type | Poids | Hors séries |
---|---|---|---|---|---|
32mm | T2 | 0.53 m / 1.75 ft | fixe | 2.1 kg / 4.7 lbs | |
40mm | T2 | 0.56 m / 2 ft | fixe | 2.4 kg / 5.2 lbs | |
50mm | T2 | 0.76 m / 2.5 ft | fixe | 2.3 kg / 5 lbs | |
65mm | T2 | 0.84 m / 2.75 ft | fixe | 2.2 kg / 5 lbs | |
80mm | T2 | 0.91 m / 3 ft | fixe | 2.7 kg / 6 lbs | |
100mm | T2 | 1 m / 3.5 ft | fixe | 3.0 kg / 6.7 lbs | |