Poids | ![]() |
|
°K | ||
Puissance | ||
Input | ||
CRI | ||
Batterie | ||
Dimmer | ||
DMX | ||
IP |
Poids | ||
°K | ||
Puissance | ||
Input | ||
CRI | ||
Batterie | ||
Dimmer | ||
DMX | ||
IP |
Poids | ||
°K | ||
Puissance | ||
Input | ||
CRI | ||
Batterie | ||
Dimmer | ||
DMX | ||
IP |
Poids | ||
°K | ||
Puissance | ||
Input | ||
CRI | ||
Batterie | ||
Dimmer | ||
DMX | ||
IP |
Poids | ||
°K | ||
Puissance | ||
Input | ||
CRI | ||
Batterie | ||
Dimmer | ||
DMX | ||
IP |
Poids | ||
°K | ||
Puissance | ||
Input | ||
CRI | ||
Batterie | ||
Dimmer | ||
DMX | ||
IP |
Poids | ![]() |
|
°K | ||
Puissance | ||
Input | ||
CRI | ||
Batterie | ||
Dimmer | ||
DMX | ||
IP |
Poids | ![]() |
|
°K | ||
Puissance | ||
Input | ||
CRI | ||
Batterie | ||
Dimmer | ||
DMX | ||
IP |
Poids | ||
°K | ||
Puissance | ||
Input | ||
CRI | ||
Batterie | ||
Dimmer | ||
DMX | ||
IP |
Poids | ||
°K | ||
Puissance | ||
Input | ||
CRI | ||
Batterie | ||
Dimmer | ||
DMX | ||
IP |
Poids | ||
°K | ||
Puissance | ||
Input | ||
CRI | ||
Batterie | ||
Dimmer | ||
DMX | ||
IP |
Poids | ||
°K | ||
Puissance | ||
Input | ||
CRI | ||
Batterie | ||
Dimmer | ||
DMX | ||
IP |
Poids | ||
°K | ||
Puissance | ||
Input | ||
CRI | ||
Batterie | ||
Dimmer | ||
DMX | ||
IP |
Poids | ||
°K | ||
Puissance | ||
Input | ||
CRI | ||
Batterie | ||
Dimmer | ||
DMX | ||
IP |
Poids | ![]() |
|
°K | ||
Puissance | ||
Input | ||
CRI | ||
Batterie | ||
Dimmer | ||
DMX | ||
IP |
Poids | ||
°K | ||
Puissance | ||
Input | ||
CRI | ||
Batterie | ||
Dimmer | ||
DMX | ||
IP |
Poids | ||
°K | ||
Puissance | ||
Input | ||
CRI | ||
Batterie | ||
Dimmer | ||
DMX | ||
IP |
Poids | ![]() |
|
°K | ||
Puissance | ||
Input | ||
CRI | ||
Batterie | ||
Dimmer | ||
DMX | ||
IP |
Poids | ![]() |
|
°K | ||
Puissance | ||
Input | ||
CRI | ||
Batterie | ||
Dimmer | ||
DMX | ||
IP |
Poids | ||
°K | ||
Puissance | ||
Input | ||
CRI | ||
Batterie | ||
Dimmer | ||
DMX | ||
IP |
Poids | ||
°K | ||
Puissance | ||
Input | ||
CRI | ||
Batterie | ||
Dimmer | ||
DMX | ||
IP |
Poids | ||
°K | ||
Puissance | ||
Input | ||
CRI | ||
Batterie | ||
Dimmer | ||
DMX | ||
IP |
Poids | ||
°K | ||
Puissance | ||
Input | ||
CRI | ||
Batterie | ||
Dimmer | ||
DMX | ||
IP |
Poids | ![]() |
|
°K | ||
Puissance | ||
Input | ||
CRI | ||
Batterie | ||
Dimmer | ||
DMX | ||
IP |
Poids | ![]() |
|
°K | ||
Puissance | ||
Input | ||
CRI | ||
Batterie | ||
Dimmer | ||
DMX | ||
IP |
Poids | ||
°K | ||
Puissance | ||
Input | ||
CRI | ||
Batterie | ||
Dimmer | ||
DMX | ||
IP |
Poids | ||
°K | ||
Puissance | ||
Input | ||
CRI | ||
Batterie | ||
Dimmer | ||
DMX | ||
IP |
Poids | ||
°K | ||
Puissance | ||
Input | ||
CRI | ||
Batterie | ||
Dimmer | ||
DMX | ||
IP |
Poids | ||
°K | ||
Puissance | ||
Input | ||
CRI | ||
Batterie | ||
Dimmer | ||
DMX | ||
IP |
Poids | 3,5kg | |
°K | 2700° – 6500° | |
Puissance | 75W | |
Input | 12 – 35V | |
CRI | 95 | |
Batterie | ||
Dimmer | 0% – 100% | |
DMX | ||
IP | 54 |
Poids | 6kg |
°K | 2700° – 6500° |
Puissance | 150W |
Input | 24 – 35V |
CRI | 95 |
Batterie | |
Dimmer | 0% – 100% |
DMX | |
IP | 54 |
Poids | 11kg |
°K | 2700° – 6500° |
Puissance | 290W |
Input | 26 – 28V |
CRI | 95 |
Batterie | |
Dimmer | 0% – 100% |
DMX | |
IP | 51 |