Focale | Ouverture | Point | type | Poids | Hors séries |
---|---|---|---|---|---|
16mm | T1.4 | fixe | oui | ||
18mm | T1.4 | fixe | |||
21mm | T1.4 | fixe | oui | ||
25mm | T1.4 | fixe | |||
29mm | T1.4 | fixe | oui | ||
35mm | T1.4 | fixe | |||
40mm | T1.4 | fixe | |||
50mm | T1.4 | fixe | |||
65mm | T1.4 | fixe | oui | ||
75mm | T1.4 | fixe | |||
100mm | T1.4 | fixe | |||
135mm | T1.4 | fixe | oui |
Focale | Ouverture | Point | type | Poids | Hors séries |
---|---|---|---|---|---|
15mm | T2.0 | fixe | oui | ||
18mm | T2.0 | fixe | |||
21mm | T2.0 | fixe | oui | ||
25mm | T2.0 | fixe | |||
29mm | T2.0 | fixe | oui | ||
35mm | T2.0 | fixe | |||
40mm | T2.0 | fixe | oui | ||
50mm | T2.0 | fixe | |||
75mm | T2.0 | fixe | |||
100mm | T2.0 | fixe | |||
135mm | T2.0 | fixe | oui |
Focale | Ouverture | Point | type | Poids | Hors séries |
---|---|---|---|---|---|
14mm | T2 | fixe | oui | ||
16mm | T2 | fixe | oui | ||
18mm | T2 | fixe | |||
21mm | T2 | fixe | oui | ||
25mm | T2 | fixe | |||
27mm | T2 | fixe | oui | ||
32mm | T2 | fixe | |||
40mm | T2 | fixe | |||
50mm | T2 | fixe | |||
65mm | T2 | fixe | oui | ||
75mm | T2 | fixe | oui | ||
100mm | T2 | fixe | |||
135mm | T2 | fixe | oui | ||
180mm | T2 | fixe | oui |
Focale | Ouverture | Point | type | Poids | Hors séries |
---|---|---|---|---|---|
18mm | T2.2 | PANCHRO/i Classic | |||
25mm | T2.2 | PANCHRO/i Classic | |||
32mm | T2.3 | PANCHRO/i Classic | |||
40mm | T2.3 | PANCHRO/i Classic | |||
50mm | T2.3 | PANCHRO/i Classic | |||
75mm | T2.3 | PANCHRO/i Classic | |||
100mm | T2.8 | PANCHRO/i Classic |
Focale | Ouverture | Point | type | Poids | Hors séries |
---|---|---|---|---|---|
18mm | T3.6 | 12″ | fixe | ||
21mm | T2.9 | 10″ | fixe | ||
25mm | T2.9 | 7″ | fixe | ||
28mm | T2.1 | 10″ | fixe | ||
35mm | T2.1 | 12″ | fixe | ||
50mm | T2.1 | 18″ | fixe | ||
85mm | T2.1 | 3’3″ | fixe |
PL AVEC COUVERTURE MOYEN FORMAT :
Focale | Ouverture | Point | type | Poids | Hors séries |
---|---|---|---|---|---|
24mm | T3.7 | fixe | |||
30mm | T2.9 | fixe | |||
35mm | T2.7 | fixe | |||
45mm | T2.9 | fixe | |||
70mm | T2.7 | fixe | |||
100mm | T2.2 | fixe | |||
180mm | T3.7 | fixe | oui |
Focale | Ouverture | Point | type | Poids | Hors séries |
---|---|---|---|---|---|
35mm | T3.5 | fixe | |||
45mm | T2.8 | fixe | |||
55mm | T2.8 | fixe | |||
70mm | T2.8 | fixe | |||
80mm | T2.8 | fixe | |||
110mm | T2.8 | fixe | |||
150mm | T3.5 | fixe |