| Poids | NON DÉFINI | NON DÉFINI |
| Charge | 70kg | 45kg |
| Longueur | 3.2m | 4.2m |
| Hauteur axe optique | SELON SUPPORT | SELON SUPPORT |
| Poids à vide | 600kg | |
| Poids en charge | 1100kg | |
| Charge | 70kg | 45kg |
| Longueur | 7.1m | 7.1m |
| Hauteur axe optique | 6.7m | 7.7m |
| Poids à vide | 840kg | |
| Poids en charge | 1500kg | |
| Charge | 70kg | 45kg |
| Longueur | 9.25m | 10.25m |
| Hauteur axe optique | 9m | 10m |
| Poids avec gueuses | 996kg | 958kg |
| Charge | 50kg | 140kg |
| Longueur | 11m | 6.97m |
| Hauteur maximale | 10.5m | 7.3m |
| Poids avec gueuses | 998kg | 962kg |
| Charge | 50kg | 155kg |
| Longueur | 11.1m | 7.3m |
| Hauteur maximale | 10.5m | 7.3m |
| Poids avec gueuses | 1832kg | 1952kg |
| Charge | 65kg | 130kg |
| Longueur | 17.3m | 13.8m |
| Hauteur maximale | 15m | 12m |
| Poids avec gueuses | 280kg | – |
| Charge | 50kg | – |
| Longueur | 3.63m | – |
| Hauteur maximale | 4.44m | – |
| Poids avec gueuses | 256kg | 384kg |
| Charge | 60kg | 130kg |
| Longueur | 4.26m | 3.49m |
| Hauteur maximale | 4.5m | 3.5m |







