5”
| Taille de l’écran | 5″ |
| Résolution | 1920 x 1080 |
| Type d’écran | IPS LCD |
| Luminosité maximale | 2200 nits |
| Entrée | 2x SDI, 1x HDMI |
| Sortie | 1x SDI, 1x HDMI |
| Consommation électrique | 11 W |
| Plus d’informations | Page du produit |
| Taille de l’écran | 5″ |
| Résolution | 1920 x 1080 |
| Type d’écran | AMOLED |
| Luminosité maximale | 380 nits |
| Entrée | 1x 3G-SDI |
| Sortie | 1x 3G-SDI |
| Consommation électrique | 6 W |
| Plus d’informations | Page du produit |
| Taille de l’écran | 5.5″ |
| Résolution | 1920 x 1080 |
| Type d’écran | IPS LCD |
| Luminosité maximale | 500 cd/m² |
| Entrée | 1x 3G-SDI, 1x HDMI |
| Sortie | 1x 3G-SDI, 1x HDMI |
| Consommation électrique | 8 W |
| Plus d’informations | Page du produit |
| Taille de l’écran | 5.6″ |
| Résolution | 1280 x 1080 |
| Type d’écran | LCD |
| Luminosité maximale | 300 cd/m² |
| Entrée | 1x 3G-SDI, 1x HDMI, YPbPr component |
| Sortie | 1x 3G-SDI |
| Consommation électrique | 9 W |
| Plus d’informations | Page du produit |
| Taille de l’écran | 5.5″ |
| Résolution | 1920 x 1080 |
| Type d’écran | LCD |
| Luminosité maximale | 450 cd/m² |
| Entrée | 1x 3G-SDI, 1x HDMI |
| Sortie | 1x 3G-SDI, 1x HDMI |
| Consommation électrique | 15 W |
| Plus d’informations | Page du produit |
7”
| Taille de l’écran | 7″ |
| Résolution | 1920 x 1200 |
| Type d’écran | IPS LCD |
| Luminosité maximale | 1500 nits |
| Entrée | 1x 3G-SDI, 1x HDMI |
| Sortie | 1x 3G-SDI, 1x HDMI |
| Consommation électrique | 17.3 W |
| Plus d’informations | Page du produit |
| Taille de l’écran | 7″ |
| Résolution | 1920 x 1080 |
| Type d’écran | LTPS LCD |
| Luminosité maximale | 2200 nits |
| Entrée | 1x 3G-SDI, 1x HDMI |
| Sortie | 1x 3G-SDI, 1x HDMI |
| Consommation électrique | 17.3 W |
| Plus d’informations | Page du produit |
Également disponible en mode « sidekicked » (avec Teradek Bolt Sidekick II attaché)
| Taille de l’écran | 7″ |
| Résolution | 1920 x 1200 |
| Type d’écran | IPS LCD |
| Luminosité maximale | 1000 nits |
| Entrée | 1x HDMI |
| Sortie | 1x HDMI |
| Consommation électrique | 17.3 W |
| Plus d’informations | Page du produit |
| Taille de l’écran | 7″ |
| Résolution | 1920 x 1200 |
| Type d’écran | IPS LCD |
| Luminosité maximale | 1800 nits |
| Entrée | 1x 3G-SDI, 1x HDMI |
| Sortie | 1x 3G-SDI, 1x HDMI |
| Consommation électrique | 11 W |
| Plus d’informations | Page du produit |
Également disponible avec un Teradek Bolt 4K attaché
| Taille de l’écran | 7″ |
| Résolution | 1024 x 600 |
| Type d’écran | IPS LCD |
| Luminosité maximale | 400 cd/m² |
| Entrée | 2x 3G-SDI, 1x HDMI, 1x Composite, 1x Component |
| Sortie | 1x 3G-SDI, 1x HDMI |
| Consommation électrique | 10 W |
| Plus d’informations | Page du produit |
| Taille de l’écran | 7″ |
| Résolution | 1024 x 600 |
| Type d’écran | IPS LCD |
| Luminosité maximale | 1500 cd/m² |
| Entrée | 2x 3G-SDI, 1x HDMI, 1x Composite, 1x Component |
| Sortie | 1x 3G-SDI, 1x HDMI |
| Consommation électrique | 10 W |
| Plus d’informations | Page du produit |
| Taille de l’écran | 7″ |
| Résolution | 1920 x 1080 |
| Type d’écran | IPS LCD |
| Luminosité maximale | 600 cd/m² |
| Entrée | 2x 3G-SDI, 1x HDMI, 1x Component |
| Sortie | 1x 3G-SDI, 1x HDMI |
| Consommation électrique | 20 W |
| Plus d’informations | Page du produit |
| Taille de l’écran | 7″ |
| Résolution | 1920 x 1080 |
| Type d’écran | IPS LCD |
| Luminosité maximale | 3600 cd/m² |
| Entrée | 1x 3G-SDI, 1x HDMI |
| Sortie | 1x 3G-SDI, 1x HDMI |
| Consommation électrique | 19 W |
| Plus d’informations | Page du produit |
9”
| Taille de l’écran | 9″ |
| Résolution | 1280 x 768 (Accepts 1080p signal) |
| Type d’écran | IPS LCD |
| Luminosité maximale | N/a |
| Entrée | 2x 3G-SDI, 1x HDMI, 3x Analog |
| Sortie | 2x 3G-SDI |
| Consommation électrique | 22.8 W |
| Plus d’informations | Page du produit |
| Taille de l’écran | 9″ |
| Résolution | 1280 x 768 |
| Type d’écran | IPS LCD |
| Luminosité maximale | 400 cd/m² |
| Entrée | 2x 3G-SDI, 1x HDMI |
| Sortie | 1x 3G-SDI |
| Consommation électrique | 24 W |
| Plus d’informations | Page du produit |
10”
| Taille de l’écran | 10″ |
| Résolution | 1920 x 1080 |
| Type d’écran | IPS LCD |
| Luminosité maximale | 300 cd/m² |
| Entrée | 2x 3G-SDI, 1x HDMI |
| Sortie | 2x 3G-SDI, 2x HDMI |
| Consommation électrique | 15 W |
| Plus d’informations | Page du produit |
13”
| Taille de l’écran | 13″ |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Type d’écran | LCD |
| Luminosité maximale | 1500 nits |
| Entrée | 4x 12G-SDI, 1x HDMI 2.0 |
| Sortie | 4x 12G-SDI, 1x HDMI 2.0 |
| Consommation électrique | 36.7 W / 118 W (peak) |
| Plus d’informations | Page du produit |
17”
| Taille de l’écran | 17″ |
| Résolution | 1920 x 1080 |
| Type d’écran | LCD |
| Luminosité maximale | 1500 nits |
| Entrée | 2x 3G-SDI, 1x Composite, 1x DVI-D, 1x Component |
| Sortie | 2x 3G-SDI, 1x Composite, 1x DVI-D, 1x Component |
| Consommation électrique | 4.0A @ 12V |
| Plus d’informations | Manual |
| Taille de l’écran | 17″ |
| Résolution | 1920 x 1080 |
| Type d’écran | OLED |
| Luminosité maximale | N/a |
| Entrée | 2x 3G-SDI, 1x Composite, 1x HDMI |
| Sortie | 1x 3G-SDI, 1x Composite |
| Consommation électrique | 90 W (peak) |
| Plus d’informations | Page du produit |
| Taille de l’écran | 17″ |
| Résolution | 1920 x 1080 |
| Type d’écran | OLED |
| Luminosité maximale | N/a |
| Entrée | 2x 3G-SDI, 1x Composite, 1x HDMI |
| Sortie | 2x 3G-SDI, 1x Composite |
| Consommation électrique | 75 W (peak) |
| Plus d’informations | Page du produit |
| Taille de l’écran | 17″ |
| Résolution | 1920 x 1080 |
| Type d’écran | TFT LCD |
| Luminosité maximale | N/a |
| Entrée | 2x 3G-SDI, 1x Composite, 1x HDMI |
| Sortie | 2x 3G-SDI, 1x Composite |
| Consommation électrique | 49 W (peak) |
| Plus d’informations | Page du produit |
| Taille de l’écran | 17″ |
| Résolution | 1366 x 768 |
| Type d’écran | LCD |
| Luminosité maximale | 350 cd/m² |
| Entrée | 2x 3G-SDI, 1x Composite, 1x HDMI, 1x Component, 1x DVI |
| Sortie | 2x 3G-SDI, 1x Composite, 1x Component |
| Consommation électrique | 60 W |
| Plus d’informations | Page du produit |
| Taille de l’écran | 16.5″ |
| Résolution | 1920 x 1080 |
| Type d’écran | LCD |
| Luminosité maximale | 450 cd/m² |
| Entrée | 2x 3G-SDI, 1x Composite, 1x HDMI, 1x Component, 1x DVI |
| Sortie | 2x 3G-SDI, 1x Composite, 1x Component |
| Consommation électrique | 32 W |
| Plus d’informations | Page du produit |
18”
| Taille de l’écran | 18.4″ |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Type d’écran | TFT LCD |
| Luminosité maximale | 1000 cd/m² |
| Entrée | 2x 12G-SDI, 2x 3G-SDI, 1x HDMI |
| Sortie | 3x 12G-SDI, 2x 3G-SDI |
| Consommation électrique | 165 W / 0.3 W (in off-mode) |
| Plus d’informations | Page du produit |
| Taille de l’écran | 18.5″ |
| Résolution | 1920 x 1080 |
| Type d’écran | LCD |
| Luminosité maximale | 500 cd/m² |
| Entrée | 2x 3G-SDI, 1x HDMI, 1x Component, 1x DVI |
| Sortie | 2x 3G-SDI, 2x HD SDI, 1x Component |
| Consommation électrique | 24 W |
| Plus d’informations | Page du produit |
24”
| Taille de l’écran | 24″ |
| Résolution | 1920 x 1200 |
| Type d’écran | TFT LCD |
| Luminosité maximale | N/a |
| Entrée | 2x 3G-SDI, 1x HDMI, 1x Composite |
| Sortie | 2x 3G-SDI, 1x Composite |
| Consommation électrique | 51 W |
| Plus d’informations | Page du produit |
| Taille de l’écran | 24″ |
| Résolution | 1920 x 1080 |
| Type d’écran | OLED |
| Luminosité maximale | N/a |
| Entrée | 2x 3G-SDI, 1x HDMI, 1x Composite |
| Sortie | 2x 3G-SDI, 1x Composite |
| Consommation électrique | 80 W |
| Plus d’informations | Page du produit |
Waveform Monitors
| Taille de l’écran | 6″ |
| Résolution | 1920 x 1080 |
| Type d’écran | TFT LCD |
| Luminosité maximale | N/a |
| Entrée | 2x HD-SDI, 1x Component, 1x Composite |
| Sortie | 1x HD-SDI |
| Consommation électrique | 14 W |
| Plus d’info | Manual |
| Taille de l’écran | 6.5″ |
| Résolution | 1,024×768 |
| Type d’écran | TFT LCD |
| Luminosité maximale | N/a |
| Entrée | 2x 3G-SDI |
| Sortie | 2x 3G-SDI |
| Consommation électrique | 28 W |
| Plus d’info | Product Page |




























