Émetteurs
| Résolutions prises en charge jusqu’à | 1080p60 |
| Portée estimée | 90 m |
| Latence | <1 ms |
| Entrée/Sortie | 3G-SDI – HDMI / 3G-SDI |
| Consommation d’énergie | 6.5 Wh |
| Connecteur | Lemo 2 |
| Poids | 262 g |
| Plus d’informations | Guide de démarrage rapide |
| Résolutions prises en charge jusqu’à | 1080p60 |
| Portée estimée | 183 m |
| Latence | <1 ms |
| Entrée/Sortie | 3G-SDI – HDMI / 3G-SDI |
| Consommation d’énergie | 7.8 Wh |
| Connecteur | Lemo 2 |
| Poids | 282 g |
| Plus d’informations | Guide de démarrage rapide |
| Résolutions prises en charge jusqu’à | 1080p60 |
| Portée estimée | 304 m |
| Latence | <1 ms |
| Entrée/Sortie | 3G-SDI – HDMI / 3G-SDI |
| Consommation d’énergie | 7.5 Wh |
| Connecteur | Lemo 2 |
| Poids | 282 g |
| Plus d’informations | Spécifications techniques |
| Résolutions prises en charge jusqu’à | 1080p60 |
| Portée estimée | 610 m |
| Latence | <1 ms |
| Entrée/Sortie | 3G-SDI – HDMI / 3G-SDI |
| Consommation d’énergie | 7.5 Wh |
| Connecteur | Lemo 2 |
| Poids | 260 g |
| Plus d’informations | Guide de démarrage rapide |
| Résolutions prises en charge jusqu’à | 1080p60 |
| Portée estimée | 914 m |
| Latence | <1 ms |
| Entrée/Sortie | 3G-SDI – HDMI / 3G-SDI |
| Consommation d’énergie | 7.5 Wh |
| Connecteur | Lemo 2 |
| Poids | 226.8 g |
| Plus d’informations | Page du produit |
| Résolutions prises en charge jusqu’à | 2160p30 |
| Portée estimée | 228 m |
| Latence | <1 ms |
| Entrée/Sortie | 3G-SDI – HDMI 1.4b / 3G-SDI |
| Consommation d’énergie | 9 Wh |
| Connecteur | Lemo 2 |
| Poids | 206 g |
| Plus d’informations | Spécifications techniques |
Remarque : La résolution via SDI est limitée à 1080p60
| Résolutions prises en charge jusqu’à | 2160p30 |
| Portée estimée | 457 m |
| Latence | <1 ms |
| Entrée/Sortie | 3G-SDI – HDMI 1.4b / 3G-SDI |
| Consommation d’énergie | 9 Wh |
| Connecteur | Lemo 2 |
| Poids | 206 g |
| Plus d’informations | Spécifications techniques |
Remarque : La résolution via SDI est limitée à 1080p60
| Résolutions prises en charge jusqu’à | 1080p60 |
| Portée estimée | 800 m |
| Latence | <1 ms |
| Entrée/Sortie | 3G-SDI – HDMI / 3G-SDI |
| Consommation d’énergie | 8 Wh |
| Connecteur | Lemo 2 |
| Poids | 220 g |
| Plus d’informations | Spécifications techniques |
Remarque : La résolution via SDI est limitée à 1080p60
Récepteurs
| Résolutions prises en charge jusqu’à | 1080p60 |
| Portée estimée | 152 m |
| Latence | <1 ms |
| Sortie | 3G-SDI |
| Consommation d’énergie | 9 Wh |
| Connecteur | Lemo 2 |
| Poids | 288 g |
| Plus d’informations | Spécifications techniques |
| Résolutions prises en charge jusqu’à | 1080p60 |
| Portée estimée | 90 m |
| Latence | <1 ms |
| Sortie | 3G-SDI |
| Consommation d’énergie | 7 Wh |
| Connecteur | Lemo 2 |
| Poids | 288 g |
| Plus d’informations | Spécifications techniques |
| Résolutions supportées jusqu’à | 1080p60 |
| Portée estimée | 152 m |
| Latence | <1 ms |
| Sortie | 2x 3G-SDI – 1x HDMI |
| Consommation électrique | 9 Wh |
| Connecteur | Lemo 2 |
| Poids | 297,7 g |
| Plus d’informations | N/a |
| Résolutions supportées jusqu’à | 1080p60 |
| Portée estimée | 90 m |
| Latence | <1 ms |
| Sortie | 3G-SDI – HDMI |
| Consommation électrique | 8,2 Wh |
| Connecteur | Lemo 2 |
| Poids | 346 g |
| Plus d’informations | Guide de démarrage rapide |
| Résolutions supportées jusqu’à | 1080p60 |
| Portée estimée | 183 m |
| Latence | <1 ms |
| Sortie | 3G-SDI – HDMI |
| Consommation électrique | 8,5 Wh |
| Connecteur | Lemo 2 |
| Poids | 376 g |
| Plus d’informations | Guide de démarrage rapide |
| Résolutions supportées jusqu’à | 1080p60 |
| Portée estimée | 304 m |
| Latence | <1 ms |
| Sortie | SDI – HDMI |
| Consommation électrique | 8,5 Wh |
| Connecteur | Lemo 2 |
| Poids | 376 g |
| Plus d’informations | Spécifications techniques |
| Résolutions supportées jusqu’à | 1080p60 |
| Portée estimée | 609 m |
| Latence | <1 ms |
| Sortie | 3G-SDI – HDMI |
| Consommation électrique | 9,3 Wh |
| Connecteur | Lemo 2 |
| Poids | 400 g |
| Plus d’informations | Guide de démarrage rapide |
| Résolutions supportées jusqu’à | 1080p60 |
| Portée estimée | 914 m |
| Latence | <1 ms |
| Sortie | 3G-SDI – Micro-USB 3.0 |
| Consommation électrique | 8,5 Wh |
| Connecteur | Lemo 2 |
| Poids | 376 g |
| Plus d’informations | Spécifications techniques |
| Résolutions prises en charge jusqu’à | 2160p30 |
| Portée estimée | 228 m |
| Latence | <1 ms |
| Sortie | 3G-SDI – HDMI |
| Consommation électrique | 11 Wh |
| Connecteur | Lemo 2 |
| Poids | 292 g |
| Plus d’informations | Spécifications techniques |
Note : La résolution via SDI est limitée à 1080p60

| Résolutions prises en charge jusqu’à | 2160p30 |
| Portée estimée | 457 m |
| Latence | <1 ms |
| Sortie | 3G-SDI – HDMI |
| Consommation électrique | 11 Wh |
| Connecteur | Lemo 2 |
| Poids | 292 g |
| Plus d’informations | Spécifications techniques |
Remarque : La résolution via SDI est limitée à 1080p60
| Résolutions prises en charge jusqu’à | 2160p30 |
| Portée estimée | 228 m |
| Latence | <1 ms |
| Sortie | 3G-SDI – HDMI |
| Consommation électrique | 11 Wh |
| Connecteur | Lemo 2 |
| Poids | 292 g |
| Plus d’informations | Spécifications techniques |
Remarque : La résolution via SDI est limitée à 1080p60
| Résolutions prises en charge jusqu’à | 2160p30 |
| Portée estimée | 457 m |
| Latence | <1 ms |
| Sortie | 3G-SDI – HDMI |
| Consommation électrique | 11 Wh |
| Connecteur | Lemo 2 |
| Poids | 292 g |
| Plus d’informations | Spécifications techniques |
Remarque : La résolution via SDI est limitée à 1080p60
| Résolutions prises en charge jusqu’à | 1080p60 |
| Portée estimée | 800 m |
| Latence | <1 ms |
| Sortie | 3G-SDI – HDMI |
| Consommation électrique | 7 Wh |
| Connecteur | Lemo 2 |
| Poids | 292 g |
| Plus d’informations | Spécifications techniques |
Remarque : La résolution via SDI est limitée à 1080p60
Streamers
| Type de périphérique | Encodeur |
| Résolutions prises en charge jusqu’à | 1080p60 |
| Entrée | SDI – HDMI |
| Portée estimée | 91 m |
| Applications compatibles | VUER, Live:Air |
| WiFi | 2.4/5GHz 802.11 ac/a/b/g/n MiMo |
| Consommation électrique | 8 Wh |
| Connecteur | Lemo 2 |
| Poids | 328.9 g |
| Plus d’informations | Spécifications techniques |
| Type de périphérique | Routeur |
| Portée estimée | 304 m |
| WiFi | 2.4/5GHz 802.11 ac/a/b/g/n |
| Interface | Interface Web riche en fonctionnalités pour la configuration et le contrôle |
| Consommation électrique | 19 Wh |
| Connecteur | Lemo 2 |
| Poids | 374 g |
| Plus d’informations | Spécifications techniques |
| Type de périphérique | Encodeur |
| Résolution prise en charge jusqu’à | 1080i60 |
| Entrée | HDMI |
| WiFi | Bi-bande 2,4/5,8 GHz 802.11 a/b/g/n MiMO |
| Mémoire | Emplacement microSD jusqu’à 32 Go |
| Consommation électrique | 10 Wh |
| Connecteur | Lemo 2 |
| Poids | 226 g |
| Plus d’informations | Guide de référence |






















